Цены на проживание в гостинице «Катюша»
| июнь/сентябрь | июль/август | |
|---|---|---|
| Двухместный бюджетный (цокольный/мансардный) | 3000 | 4000 |
| Двухместный с видом на посёлок | 3500 | 4500 |
| Двухместный с видом на море | 4000 | 5000 |
| Двухместный панорамный вид на море | 4500 | 5500 |
| Двухместный с видом на море и балконом | 4500 | 6000 |
| Трёхместный с видом на посёлок | 4000 | 5000 |
| Трёхместный панорамный вид на море | 5000 | 6000 |
| Трёхместный с обеденной зоной | 4500 | 6000 |
| Трёхместный с видом на море, закрытый балкон | 4500 | 6000 |
| Трёхместный с видом на море и балконом | 5000 | 6500 |
| Трёхместный с видом на море, балконом и обеденной зоной | 5000 | 7000 |
| Трёхместный, двухкомнатный с видом на море | 5000 | 7000 |
| Четырёхместный с видом на море и обеденной зоной | 4500 | 6500 |
| Четырёхместный с панорамным видом на море | 5000 | 6500 |
| Четырёхместный с видом на море и закрытым балконом | 4500 | 6500 |
| Четырёхместный с видом на море и балконом | 5000 | 7000 |
| Четырёхместный с видом на море, балконом и обеденной зоной | 5500 | 7500 |
| Четырёхместный с видом на море, двухкомнатный | 5000 | 7500 |
| * Дополнительное место | ||
Подробнее о том, как забронировать номер в гостинице «Катюша» смотрите тут.
Условия проживания:
- Время заезда с 14:00. Выезд до 12:00;
- Цена указана за номер, за сутки. Сутками считается проведенная ночь до расчётного часа;